Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků
Cíl projektu
Cílem projektu je na 12 „stepních“ lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití níže uvedených vzácných druhů rostlin a živočichů zařazených v příslušných kategoriích Červených seznamů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin.
český název | latinský název | stupeň ohrožení |
---|---|---|
černucha rolní | Nigella arvensis | CR --˃ kriticky ohrožený druh |
štěničník paprskující | Bifora radians | CR --˃ kriticky ohrožený druh |
zběhovec trojklaný pravý | Ajuga chamaepitys | CR --˃ kriticky ohrožený druh |
bourovec jetelový | Lasiocampa trifolii | EN --˃ ohrožený druh |
bourovec ovocný | Gastropacha quercifolia | EN --˃ ohrožený druh |
čistec německý | Stachys germanica | EN --˃ ohrožený druh |
hojník chlumní | Sideritis montana | EN --˃ ohrožený druh |
krasec třešňový | Anthaxia candens | EN --˃ ohrožený druh |
lněnka Dollinerova | Thesium dollineri | EN --˃ ohrožený druh |
mandelinka obilní | Chrysolina cerealis cerealis | EN --˃ ohrožený druh |
modrásek černoskvrnný | Phengaris arion | EN --˃ ohrožený druh |
pětiprstka žežulník | Gymnadenia conopsea | EN --˃ ohrožený druh |
smil písečný | Helichrysum arenarium | EN --˃ ohrožený druh |
vřetenuška čtverotečná | Zygaena punctum | EN --˃ ohrožený druh |
vřetenuška pozdní | Zygaena laeta | EN --˃ ohrožený druh |
zednice rohatá | Osmia cornuta | EN --˃ ohrožený druh |
zelenáček trnkový | Rhagades pruni | EN --˃ ohrožený druh |
černýš rolní | Melampyrum arvense | VU --˃ zranitelný druh |
dlouhozobka zimolezová | Hemaris fuciformis | VU --˃ zranitelný druh |
hořec brvitý | Nigella arvensis | VU --˃ zranitelný druh |
hranostajník jívový | Bifora radians | VU --˃ zranitelný druh |
hranostajník osikový | Ajuga chamaepitys | VU --˃ zranitelný druh |
hřbetozubec stříbroskvrnný | Lasiocampa trifolii | VU --˃ zranitelný druh |
hřbetozubec topolový | Gastropacha quercifolia | VU --˃ zranitelný druh |
koniklec velkokvětý | Stachys germanica | VU --˃ zranitelný druh |
kruštík bahenní | Sideritis montana | VU --˃ zranitelný druh |
kudlanka nábožná | Anthaxia candens | VU --˃ zranitelný druh |
majka obecná | Thesium dollineri | VU --˃ zranitelný druh |
modrásek jetelový | Chrysolina cerealis cerealis | VU --˃ zranitelný druh |
modrásek kozincový | Phengaris arion | VU --˃ zranitelný druh |
modrásek nejmenší | Gymnadenia conopsea | VU --˃ zranitelný druh |
modrásek rozchodníkový | Helichrysum arenarium | VU --˃ zranitelný druh |
modrásek vikvicový | Zygaena punctum | VU --˃ zranitelný druh |
okáč kostřavový | Zygaena laeta | VU --˃ zranitelný druh |
okáč ovsový | Minois dryas | VU --˃ zranitelný druh |
ostruháček trnkový | Satyrium spini | VU --˃ zranitelný druh |
růže bedrníkolistá | Rosa spinossisima | VU --˃ zranitelný druh |
růže galská | Rosa gallica | VU --˃ zranitelný druh |
růže malokvětá | Rosa micrantha | VU --˃ zranitelný druh |
soumračník čárkovaný | Hesperia comma | VU --˃ zranitelný druh |
soumračník skořicový | Spialia sertorius | VU --˃ zranitelný druh |
stužkonoska vzácná | Catocala puerpera | VU --˃ zranitelný druh |
užovka hladká | Coronella austriaca | VU --˃ zranitelný druh |
vemeník dvoulistý | Platanthera bifolia | VU --˃ zranitelný druh |
žluťásek jižní | Colias alfacariensis | VU --˃ zranitelný druh |
bělásek hrachorový | Leptidea sinapis | NT --˃ téměř ohrožený druh |
bělopásek dvouřadý | Limenitis camilla | NT --˃ téměř ohrožený druh |
běloskvrnáč pampeliškový | Amata phegea | NT --˃ téměř ohrožený druh |
bourovec zejkovaný | Phyllodesma tremulifolia | NT --˃ téměř ohrožený druh |
česnek hranatý | Allium angulosum | NT --˃ téměř ohrožený druh |
dub pýřitý | Quercus pubescens | NT --˃ téměř ohrožený druh |
hrušeň polnička | Pyrus pyraster | NT --˃ téměř ohrožený druh |
hvězdnice chlumní | Aster amellus | NT --˃ téměř ohrožený druh |
hvězdnice zlatovlásek | Aster linosyris | NT --˃ téměř ohrožený druh |
len tenkolistý | Linum tenuifolium | NT --˃ téměř ohrožený druh |
můřice dvojtečná | Inula ensifolia | NT --˃ téměř ohrožený druh |
ostruháček jilmový | Satyrium w-album | NT --˃ téměř ohrožený druh |
ostruháček ostružinový | Callophrys rubi | NT --˃ téměř ohrožený druh |
otakárek ovocný | Iphiclides podalirius | NT --˃ téměř ohrožený druh |
pcháč bezlodyžný | Cirsium acaule | NT --˃ téměř ohrožený druh |
saranče vlašská | Calliptamus italicus | NT --˃ téměř ohrožený druh |
šerokřídlec trnkový | Odontognophos dumetata | NT --˃ téměř ohrožený druh |
vítod větší | Polygala major | NT --˃ téměř ohrožený druh |
vřetenuška ligrusová | Zygaena carniolica | NT --˃ téměř ohrožený druh |
dřín obecný | Cornus mas | LC --˃ málo dotčený druh |
sesel sivý | Seseli osseum | LC --˃ málo dotčený druh |
Plánované aktivity
- kosení travní porostů
- pastva
- výřez náletových dřevin
- následné odstranění výmladků
- odstranění invazních druhů rostlin (trnovník akát, topol kanadský, celík kanadský, trnka)
- výsadba dřevin
- narušení drnu
- vybudování úkrytů pro živočichy (broukoviště, hmyzí domky)
- udržování políčka vzácných plevelů
Organizační zajištění
Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.
Koordinátor projektu: Mgr. Petra Andrékovics Milerová: petra.milerova@csop.cz
Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz
Partneři projektu
Role partnerů je zajištění péče o lokality v jejich dlouhodobé péči.
Výstupy a publicita projektu
- tisková zpráva k zahájení projektu
- 8. dubna 2022 proběhl odborný seminář zaměřený především na pozemkové spolky a další subjekty provádějící praktickou péči o lokality stepního charakteru. Cílem semináře byla prezentace zajímavých zkušeností s údržbou stepních lokalit a následná diskuze.
- Na lokalitě Radiměř proběhly 4. června 2022 a 17. června 2023 komentované exkurze pro veřejnost.
- tisková zpráva k navracení hmyzích domků na Hády
- tisková zpráva k ukončení projektu
Práce v terénu
Aktivity, které zajišťuje ČSOP
- Hořečková stráň
- v termínu od prosince 2021 do konce února 2022 zde probíhal výřez náletových dřevin, v zimních měsících 2022/2023 pak proběhlo odstranění výmladků, které se znovu opakovalo v zimních měsících 2023/2024
- v březnu a na přelomu května a června 2022 proběhlo kosení travních porostů. Mozaikové kosení s úklidem posečené hmoty proběhlo znovu v červnu 2023
- Fotodokumentace
- Ještěrčí ráj
- od prosince 2021 do konce února 2022 se zde pracovalo na vybudování pastevní zázemí a od března 2022 zde probíhala až do konce projektu celoroční pastva smíšeného stáda
- Fotodokumentace
ZO ČSOP Arion
- Radiměř – obnova pastvin
- v průběhu června a července 2021 došlo k vybudování pastevního zázemí, v červenci 2021 zde byla zahájena pastva, která probíhala až do konce projektu
- Fotodokumentace
- Radiměř – obnova sadu
- v rámci obnovy sadu probíhal v Radiměři od října 2021 do konce února 2022 výřez náletových dřevin (byla provedena cca polovina z plánovaných výřezů), který pokračoval od října do dubna 2023
- v návaznosti na výřez náletových dřevin bylo postupně vytvářeno broukoviště, dokončeno bylo v dubnu 2023
- od června do října 2021 a v říjnu 2022 probíhalo také kosení travního porostu
- 1. května 2022 zde bylo vysazeno 30 druhů ovocných dřevin, druhá etapa výsadby ovocných stromů byla realizována v průběhu března a dubna 2023.
- Fotodokumentace
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
- Hády – Etážový lom – od července do prosince 2021 zde probíhala likvidace topolů kanadských (do 3 m výšky, nad 3 m), v lednu 2022 probíhaly ještě dokončovací práce (likvidace biomasy), od července do prosince 2021 probíhala také likvidace celíku kanadského. Odstraňování invazních druhů rostlin proběhlo ve stejných termínech také v roce 2022 a 2023.
- Hády – Růženin lom – od ledna 2022 do konce února 2022 zde probíhala redukce bříz a borovic. Od července do prosince 2021 byl odstraňován celík kanadský a trnovník akát (akát likvidován ještě příležitostně v lednu a v únoru 2022 společně s břízami). Likvidace invazních druhů rostlin a náletových dřevin proběhla ve stejných termínech také v roce 2022 a 2023.
- Hády – lom Džungle – od července do prosince 2021, 2022 a 2023 se zde pracovalo na likvidaci trnovníku akátu.
- Hády – úhory a navážka na jižním úpatí – zde probíhalo od července do záři 2021 mozaikové kosení travních porostů a likvidací biomasy a dále od ledna do konce února 2022 byly redukovány náletové dřeviny. Redukce náletových dřevin probíhala také v roce 2023 a 2024.
- Hády – pole vzácných plevelů – v srpnu 2021 zde proběhlo kosení travních porostů a v říjnu 2021 orba, stejný management proběhl i v roce 2022 a 2023.
- Hády – od ledna do dubna 2022 se pracovalo na vytvoření speciálních hmyzích domků. Na lokalitu jich bylo rozmístěno celkem šest kusů. Jejich instalace by měla podpořit populaci samotářské včely zednice rohaté ale i jiné druhy hmyzu. Domky byly mimo sezónu vyčištěny a v průběhu března 2023 byly navráceny na lokalitu, čištění se opakovalo také v zimě 2023/2024.
- Fotodokumentace aktivit probíhajících na lokalitě Hády
ZO ČSOP Kněžice
- Skály nad tratí – v průběhu listopadu 2021 zde došlo k vytrhání semenáčů a výmladků akátu (0,1 ha), v průběhu prosince 2021 k redukci porostů trnky (0,2 ha) a v letním období (červenec) 2021 k pokosení a důkladnému vyhrabání ploch s nahromaděnou stařinou (0,4 ha). Dvojí kosení pokračovalo i v roce 2022 (červen, říjen) a v roce 2023. Dále během října a prosince 2022 proběhla znovu redukce výmladků trnky a akátu.
- Stráně nad hřištěm – během listopadu 2021 zde došlo k důkladnému pokosení a vyhrabání ploch s nahromaděnou stařinou (1 ha) a k výřezu náletových dřevin (0,1 ha). Kosení travních porostů probíhalo i v roce 2022 (červen a říjen) a 2023.
- Stráně pod hřištěm – během října 2021 zde proběhlo důkladné pokosení a vyhrabání stařiny (0,4 ha). V březnu 2022 zde proběhlo narušení drnu ručním nářadím na pěti plochách, celkem 20 m2 a odstranění invazních druhů rostlin (mladých akátů). V roce 2022 a 2023 proběhlo znovu dvojí kosení travního porostu.
- Lesostep pod koželužnou – během prosince 2021 zde došlo k důkladnému pokosení ploch s nahromaděnou stařinou (0,5 ha) a k výřezu náletových dřevin (0,1 ha). V roce 2022 proběhlo znovu dvojí kosení travních porostů a odvoz biomasy mimo lokalitu. Během září 2023 proběhlo znovu kosení travního porostu.
- Skála nad zastávkou – během listopadu 2021 zde proběhl výřez akátu (0,2 ha). V březnu 2022 byl odstraněn porost akátu na ploše 0,2 ha. V červnu 2022 proběhlo kosení travních porostů včetně odstranění výmladků akátu a materiál byl z lokality odvezen. V listopadu 2022 došlo k odstranění výmladků akátu v okrajových částech skalní stepi. V červnu 2023 proběhlo znovu kosení travního porostu s odstraněním posečené hmoty.
- Fotodokumentace
Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.
Termín realizace: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024
Číslo projektu: 3201200014
Rozpočet projektu: 3 344 699 Kč
Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 558 694,73 Kč
Výše dotace SFŽP: 451 534,37 Kč
www.sfzp.cz/norskefondy www.norskefondy.cz www.eeagrants.org
Support for biodiversity of steppe localities through land trusts
Goal and purpose of the project
The project focuses on the following species included in the relevant categories of the Red Lists:
species name | threat category |
---|---|
Nigella arvensis | CR --˃ critically endangered species |
Bifora radians | CR --˃ critically endangered species |
Ajuga chamaepitys | CR --˃ critically endangered species |
Lasiocampa trifolii | EN --˃ endangered species |
Gastropacha quercifolia | EN --˃ endangered species |
Stachys germanica | EN --˃ endangered species |
Sideritis montana | EN --˃ endangered species |
Anthaxia candens | EN --˃ endangered species |
Thesium dollineri | EN --˃ endangered species |
Chrysolina cerealis cerealis | EN --˃ endangered species |
Phengaris arion | EN --˃ endangered species |
Gymnadenia conopsea | EN --˃ endangered species |
Helichrysum arenarium | EN --˃ endangered species |
Zygaena punctum | EN --˃ endangered species |
Zygaena laeta | EN --˃ endangered species |
Osmia cornuta | EN --˃ endangered species |
Rhagades pruni | EN --˃ endangered species |
Melampyrum arvense | VU --˃ vulnerable species |
Hemaris fuciformis | VU --˃ vulnerable species |
Gentianopsis ciliata | VU --˃ vulnerable species |
Furcula furcula | VU --˃ vulnerable species |
Furcula bifida | VU --˃ vulnerable species |
Spatalia argentina | VU --˃ vulnerable species |
Notodonta tritophus | VU --˃ vulnerable species |
Pulsatilla grandis | VU --˃ vulnerable species |
Epipactis palustris | VU --˃ vulnerable species |
Mantis religiosa | VU --˃ vulnerable species |
Meloe proscarabaeus | VU --˃ vulnerable species |
Polyommatus bellargus | VU --˃ vulnerable species |
Glaucopsyche alexis | VU --˃ vulnerable species |
Cupido minimus | VU --˃ vulnerable species |
Scolitantides orion | VU --˃ vulnerable species |
Polyommatus coridon | VU --˃ vulnerable species |
Arethusana arethusa | VU --˃ vulnerable species |
Minois dryas | VU --˃ vulnerable species |
Satyrium spini | VU --˃ vulnerable species |
Rosa spinossisima | VU --˃ vulnerable species |
Rosa gallica | VU --˃ vulnerable species |
Rosa micrantha | VU --˃ vulnerable species |
Hesperia comma | VU --˃ vulnerable species |
Spialia sertorius | VU --˃ vulnerable species |
Catocala puerpera | VU --˃ vulnerable species |
Coronella austriaca | VU --˃ vulnerable species |
Platanthera bifolia | VU --˃ vulnerable species |
Colias alfacariensis | VU --˃ vulnerable species |
Leptidea sinapis | NT --˃ near threatened species |
Limenitis camilla | NT --˃ near threatened species |
Amata phegea | NT --˃ near threatened species |
Phyllodesma tremulifolia | NT --˃ near threatened species |
Allium angulosum | NT --˃ near threatened species |
Quercus pubescens | NT --˃ near threatened species |
Pyrus pyraster | NT --˃ near threatened species |
Aster amellus | NT --˃ near threatened species |
Aster linosyris | NT --˃ near threatened species |
Linum tenuifolium | NT --˃ near threatened species |
Inula ensifolia | NT --˃ near threatened species |
Satyrium w-album | NT --˃ near threatened species |
Callophrys rubi | NT --˃ near threatened species |
Iphiclides podalirius | NT --˃ near threatened species |
Cirsium acaule | NT --˃ near threatened species |
Calliptamus italicus | NT --˃ near threatened species |
Odontognophos dumetata | NT --˃ near threatened species |
Polygala major | NT --˃ near threatened species |
Zygaena carniolica | NT --˃ near threatened species |
Cornus mas | LC --˃ near threatened species |
Seseli osseum | LC --˃ least concern species |
The goal of the project is to ensure optimal conditions for the survival of rare species of plants and animals in 12 „steppe“ localities in the care of land trusts. The way to this is a set of measures, including in particular the maintenance or restoration of forestless areas and bright sparse woodland.
www.sfzp.cz/norskefondy www.norskefondy.cz www.eeagrants.org